<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CLEANERGY Solar - Blog</title>
	<link>http://blog.cleanergysolar.es</link>
	<description>Todo sobre las energías RENOVABLES - nos renovamos</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:34:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La nanotecnología puede mejorar hasta cinco veces los sistemas de calentamiento solar de agua.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/09/03/la-nanotecnologia-puede-mejorar-hasta-cinco-veces-los-sistemas-de-calentamiento-solar-de-agua/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/09/03/la-nanotecnologia-puede-mejorar-hasta-cinco-veces-los-sistemas-de-calentamiento-solar-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[SOLAR TÉRMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/09/03/la-nanotecnologia-puede-mejorar-hasta-cinco-veces-los-sistemas-de-calentamiento-solar-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[



Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Río de Janeiro (UFRJ), ha permitido desarrollar a partir de la nanotecnología un nuevo sistema de calentadores solares que permite quintuplicar la temperatura del agua. Según se ha informado, el proyecto ha surgido de uno de los emprendimientos de la incubadora de empresas de la URFJ.
Luiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/09/03/la-nanotecnologia-puede-mejorar-hasta-cinco-veces-los-sistemas-de-calentamiento-solar-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25ª CONFERENCIA Y FERIA EUROPEA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y 5ª CONFERENCIA MUNDIAL EN CONVERSIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/25%c2%aa-conferencia-y-feria-europea-de-energia-solar-fotovoltaica-y-5%c2%aa-conferencia-mundial-en-conversion-de-energia-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/25%c2%aa-conferencia-y-feria-europea-de-energia-solar-fotovoltaica-y-5%c2%aa-conferencia-mundial-en-conversion-de-energia-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPOSICIONES | FERIAS ENERGIAS RENOVABLES]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/25%c2%aa-conferencia-y-feria-europea-de-energia-solar-fotovoltaica-y-5%c2%aa-conferencia-mundial-en-conversion-de-energia-fotovoltaica/</guid>
		<description><![CDATA[



The 25th European Photovoltaic Solar Energy  Conference (6 - 10 September 2010) and Exhibition (6 - 9  September 2010) will be held at the Feria Valencia in Valencia,  Spain.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/25%c2%aa-conferencia-y-feria-europea-de-energia-solar-fotovoltaica-y-5%c2%aa-conferencia-mundial-en-conversion-de-energia-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAR POWER EXPO: Feria Internacional de la energía solar (ZARAGOZA 21-23 septiembre 2010).</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/solar-power-expo-feria-internacional-de-la-energia-solar-zaragoza-21-23-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/solar-power-expo-feria-internacional-de-la-energia-solar-zaragoza-21-23-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPOSICIONES | FERIAS ENERGIAS RENOVABLES]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/solar-power-expo-feria-internacional-de-la-energia-solar-zaragoza-21-23-septiembre-2010/</guid>
		<description><![CDATA[




Tras seis ediciones dedicadas a las energías renovables en conjunto, los organizadores
de PowerExpo, Feria de Zaragoza e InfoPower, dieron el año pasado un salto cualitativo
separando los dos sectores principales del mix de las energías limpias ‐el eólico y el solar-dedicando una feria monográfica a cada uno de ellos en años alternos. Así, en los años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/30/solar-power-expo-feria-internacional-de-la-energia-solar-zaragoza-21-23-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Registros de Invenciones publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (B.O.P.I.) relacionados con las energías renovables (julio 2010).</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/25/registros-de-invenciones-publicadas-en-el-boletin-oficial-de-la-propiedad-industrial-bopi-relacionados-con-las-energias-renovables-julio-2010/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/25/registros-de-invenciones-publicadas-en-el-boletin-oficial-de-la-propiedad-industrial-bopi-relacionados-con-las-energias-renovables-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>

		<category><![CDATA[DOCUMENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/25/registros-de-invenciones-publicadas-en-el-boletin-oficial-de-la-propiedad-industrial-bopi-relacionados-con-las-energias-renovables-julio-2010/</guid>
		<description><![CDATA[



- Colector solar cilindro-parabólico con doble reflexión uniformizada.
- Dispositivo de aspersión para limpieza de módulos solares fotovoltaicos.
- Conjunto solar terrestre.
- Panel solar evaporador de expansión directa y doble captación.
- Seguidor solar sobre soporte articulado.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/25/registros-de-invenciones-publicadas-en-el-boletin-oficial-de-la-propiedad-industrial-bopi-relacionados-con-las-energias-renovables-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles elaborados a partir de melones, pavo y otros productos curiosos.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/biocombustibles-elaborados-a-partir-de-melones-pavo-y-otros-productos-curiosos/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/biocombustibles-elaborados-a-partir-de-melones-pavo-y-otros-productos-curiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BIOMASA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/biocombustibles-elaborados-a-partir-de-melones-pavo-y-otros-productos-curiosos/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8220;Transformar en combustible ecológico residuos que de otra manera se convertirían en un contaminante. Éste es el objetivo de diversas empresas y grupos de investigación en todo el mundo. En algunos casos, la materia prima parece más obvia, como los aceites de cocina usados, pero otras veces los investigadores se basan en los productos más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/biocombustibles-elaborados-a-partir-de-melones-pavo-y-otros-productos-curiosos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL COCHE ELÉCTRICO: ventajas y desventajas en la actualidad.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/el-coche-electrico-ventajas-y-desventajas-en-la-actualidad/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/el-coche-electrico-ventajas-y-desventajas-en-la-actualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EFICIENCIA ENERGÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/el-coche-electrico-ventajas-y-desventajas-en-la-actualidad/</guid>
		<description><![CDATA[



El escarabajo verde (20/06/10): Emisión 0




&#8221; Son muchos los interrogantes que plantea el modelo de transporte en que hemos basado nuestra sociedad. El petróleo escasea y cada vez somos más conscientes de los graves problemas que comporta usarlo, y es ahora cuando atenazados por el cambio climático y por desastres ecológicos como el acaecido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/21/el-coche-electrico-ventajas-y-desventajas-en-la-actualidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo reducir los incendios en España?</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/16/%c2%bfcomo-reducir-los-incendios-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/16/%c2%bfcomo-reducir-los-incendios-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BIOMASA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/16/%c2%bfcomo-reducir-los-incendios-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[



El Municipio de Enguera y el de Muixent serán los pioneros en  demostrar que se puede reducir el riesgo de incendios con el  aprovechamiento energético de la biomasa.
La bioenergía utiliza como  combustible, entre otras materias primas, la biomasa forestal procedente  de las tareas de mantenimiento y de aprovechamiento forestal. Estas  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/08/16/%c2%bfcomo-reducir-los-incendios-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Energías Límpias están de moda.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/las-energias-limpias-estan-de-moda/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/las-energias-limpias-estan-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/las-energias-limpias-estan-de-moda/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8221; Las energías limpias podrían aventajar en breve a las no renovables.
Las energías limpias podrían aventajar a las fuentes no renovables como el petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear este año o el que viene, según &#8220;Renewables 2010 Global Status Report&#8221; y &#8220;Global Trends in Sustainable Energy Investment 2010&#8243;, dos informes publicados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/las-energias-limpias-estan-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL PULPO PAUL PREDICE EL FUTURO DEL PETRÓLEO.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/el-pulpo-paul-predice-el-futuro-del-petroleo/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/el-pulpo-paul-predice-el-futuro-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/el-pulpo-paul-predice-el-futuro-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/23/el-pulpo-paul-predice-el-futuro-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2010-2020.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/19/plan-de-accion-nacional-de-energias-renovables-paner-2010-2020/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/19/plan-de-accion-nacional-de-energias-renovables-paner-2010-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REGLAMENTO | NORMATIVA]]></category>

		<category><![CDATA[PLAN ENERGÍA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/19/plan-de-accion-nacional-de-energias-renovables-paner-2010-2020/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8221; La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del  Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía  procedente de fuentes renovables, establece que cada Estado miembro  elaborará un Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables  (PANER) para conseguir los objetivos nacionales fijados en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/19/plan-de-accion-nacional-de-energias-renovables-paner-2010-2020/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo mapa interactivo de Google Earth sobre el cambio climático.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/17/nuevo-mapa-interactivo-de-google-earth-sobre-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/17/nuevo-mapa-interactivo-de-google-earth-sobre-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/17/nuevo-mapa-interactivo-de-google-earth-sobre-el-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[






&#8221; La tecnología de Google Earth con la que se ha diseñado esta plataforma múltiple resalta a través del mapa interactivo algunos de los cambios que pueden ocurrir si la temperatura media global aumenta en 4° C sobre la temperatura media pre-industrial.
El mapa de Google Earth ofrece  una cara más humana de la ciencia climática [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/17/nuevo-mapa-interactivo-de-google-earth-sobre-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las casas de la Villa Solar han producido el triple de la energía consumida.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/las-casas-de-la-villa-solar-han-producido-el-triple-de-la-energia-consumida/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/las-casas-de-la-villa-solar-han-producido-el-triple-de-la-energia-consumida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EFICIENCIA ENERGÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/las-casas-de-la-villa-solar-han-producido-el-triple-de-la-energia-consumida/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8221; Las diecisiete casas solares que han competido en Madrid en el Solar Decathlon Europe han demostrado su viabilidad. Han producido casi el triple de la energía que han consumido durante los diez días de concurso. En total han generado 6.177 kWh, mientras que el consumo ha sido de 2.579 kWh. La energía sobrante se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/las-casas-de-la-villa-solar-han-producido-el-triple-de-la-energia-consumida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video - GANADOR SOLAR DECATHLON 2010</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/video-ganador-solar-decathlon-2010/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/video-ganador-solar-decathlon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/video-ganador-solar-decathlon-2010/</guid>
		<description><![CDATA[







Virginia Tech - Lumenhaus from SD Europe on Vimeo.
VIDEO VISTO EN: SDEUROPE.ORG 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/video-ganador-solar-decathlon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RENUEVA - FERIA ENERGÍAS RENOVABLES (ALMERÍA 2011).</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/renueva-feria-energias-renovables-almeria-2011/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/renueva-feria-energias-renovables-almeria-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPOSICIONES | FERIAS ENERGIAS RENOVABLES]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/renueva-feria-energias-renovables-almeria-2011/</guid>
		<description><![CDATA[



Del 16 al 18 de febrero, RENUEVA Feria de Energías Renovables  se convierte en la Feria de Negocio de la industria en el sur de España, una cita imprescindible donde los profesionales descubrirán un punto de encuentro del sector en el que estarán presentes todos los agentes, propuestas y soluciones más novedosas. Sustituyendo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/07/09/renueva-feria-energias-renovables-almeria-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: El estado de Texas puede haber creado la mayor planta mundial de energía humana.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/video-el-estado-de-texas-puede-haber-creado-la-mayor-planta-mundial-de-energia-humana/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/video-el-estado-de-texas-puede-haber-creado-la-mayor-planta-mundial-de-energia-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EFICIENCIA ENERGÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>

		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/video-el-estado-de-texas-puede-haber-creado-la-mayor-planta-mundial-de-energia-humana/</guid>
		<description><![CDATA[



Son máquinas de ejercicio para convertir éste en energía renovable.





VISTO EN: rerev.com




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/video-el-estado-de-texas-puede-haber-creado-la-mayor-planta-mundial-de-energia-humana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer deporte y generar energía:  Diversos sistemas producen electricidad con el movimiento al montar en bicicleta, saltar, correr o andar.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/hacer-deporte-y-generar-energia-diversos-sistemas-producen-electricidad-con-el-movimiento-al-montar-en-bicicleta-saltar-correr-o-andar/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/hacer-deporte-y-generar-energia-diversos-sistemas-producen-electricidad-con-el-movimiento-al-montar-en-bicicleta-saltar-correr-o-andar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>

		<category><![CDATA[EFICIENCIA ENERGÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/hacer-deporte-y-generar-energia-diversos-sistemas-producen-electricidad-con-el-movimiento-al-montar-en-bicicleta-saltar-correr-o-andar/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8220;&#8221;Haz deporte, pero no quemes energía, aprovéchala&#8221;. Éste es un eslogan  que podrían utilizar varias tecnologías que transforman la energía  cinética en electricidad. Las posibilidades son diversas: bicicletas que  recargan su motor eléctrico al frenar, recargan autobuses urbanos o dan  luz con sus dinamos magnéticas, zapatillas y pantalones deportivos que  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/26/hacer-deporte-y-generar-energia-diversos-sistemas-producen-electricidad-con-el-movimiento-al-montar-en-bicicleta-saltar-correr-o-andar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creada una base de datos on line que ofrece información para el desarrollo de proyectos FV.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/23/creada-una-base-de-datos-on-line-que-ofrece-informacion-para-el-desarrollo-de-proyectos-fv/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/23/creada-una-base-de-datos-on-line-que-ofrece-informacion-para-el-desarrollo-de-proyectos-fv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DOCUMENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[SOLAR FOTOVOLTAICA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/23/creada-una-base-de-datos-on-line-que-ofrece-informacion-para-el-desarrollo-de-proyectos-fv/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8221; El consorcio PV LEGAL, integrado por ASIF y otras 14 entidades, ha lanzado la base de datos on line más completa y detallada sobre la información y los procesos necesarios para desarrollar un proyecto fotovoltaico en 12 países de la Unión Europea (UE). La base de datos también identifica las barreras administrativas que dificultan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/23/creada-una-base-de-datos-on-line-que-ofrece-informacion-para-el-desarrollo-de-proyectos-fv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30 % lineal de recorte retroactivo de las tarifas fotovoltaicas del Real Decreto 661/07.</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/30-lineal-de-recorte-retroactivo-de-las-tarifas-fotovoltaicas-del-real-decreto-66107/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/30-lineal-de-recorte-retroactivo-de-las-tarifas-fotovoltaicas-del-real-decreto-66107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOLAR FOTOVOLTAICA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/30-lineal-de-recorte-retroactivo-de-las-tarifas-fotovoltaicas-del-real-decreto-66107/</guid>
		<description><![CDATA[



&#8221; &#8230;., el Secretario de  Estado de Energía se ha reunido con ASIF, APPA, y AEF para hacerles  saber su tijeretazo previsto de la retroactividad fotovoltaica del RD.  661/07
Conmoción  es la palabra que  respira el sector fotovoltaico en el día de hoy.  Como en el juego de piedra, papel o tijera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/30-lineal-de-recorte-retroactivo-de-las-tarifas-fotovoltaicas-del-real-decreto-66107/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (3).</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-3/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EFICIENCIA ENERGÉTICA]]></category>

		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<category><![CDATA[AYUDAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-3/</guid>
		<description><![CDATA[



Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución y explotación de los proyectos y medidas de ahorro y eficiencia energética contenidas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) en los sectores industrial, transporte, edificación, y transformación de la energía, desarrollados y
explotados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2010 (2).</title>
		<link>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-2010-2/</link>
		<comments>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleanergy Solar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MINIEOLICA]]></category>

		<category><![CDATA[SOLAR FOTOVOLTAICA]]></category>

		<category><![CDATA[AYUDAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-2010-2/</guid>
		<description><![CDATA[



Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia., para la ejecución y explotación de los proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos
renovables en el área solar fotovoltaica aislada y mixta eólica-fotovoltaica aislada,
desarrollados y ubicados en el ámbito territorial de la Región de Murcia.
El periodo subvencionable, será el comprendido entre el 1 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cleanergysolar.es/2010/06/18/subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
